25. Schanzenberger Optiregatta

01.-03.05.2015

Ergebnis: Opti B

Stand: 03.05.2015 16:15
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Ges Pk
1 GER 138 Per Christoffer Schwall 05 KYC SH017 1 5 1 4 (8) 1 12,0
2 GER 12923 Paula Louise Becker 04 KYC SH017 6 6 2 9 6 (13) 29,0
3 GER 12222 Valentino Friedrich 04 MSC HA033 15 (BFD) 4 5 3 5 32,0
4 GER 12380 Simon Schmidt 04 KYC SH017 (12) 12 5 7 5 8 37,0
5 GER 11914 Janne Stengel 04 YCW MV032 (22) 1 3 10 2 22 38,0
6 GER 13422 Simon Kessling 04 NRV HA002 2 (18) 11 18 9 7 47,0
7 GER 12225 Helena Peters 02 MSC HA033 (31) 26 9 3 7 4 49,0
8 GER 12751 Jonas Mager 04 MSC HA033 (28) 7 15 6 16 6 50,0
9 GER 13443 Erik Schrabback 03 KYC SH017 (25) 4 13 13 11 12 53,0
10 GER 12970 Kjell Haschen 04 SVH/SSCH 23 13 8 17 (26) 2 63,0
11 GER 12717 Hannah Benedict 04 MSC HA033 8 2 (39) 8 32 20 70,0
12 GER 12734 Jari Brückner 03 SCE SH013 9 10 (33) 30 1 21 71,0
13 GER 11044 Marie Halle 04 YCBAYERL NW091 5 20 (29) 16 18 16 75,0
14 GER 12278 Caspar Ilgenstein 06 MSC HA033 16 (27) 19 14 14 15 78,0
15 GER 12871 Jonas Schreiber 02 LSV SH036 (33) 16 10 21 15 17 79,0
16 GER 12986 Fiene Arp WSC 1925 MV002 21 15 23 1 (30) 25 85,0
17 GER 12418 Johanna von Forstner 02 KYC SH017 24 (38) 14 20 21 10 89,0
18 GER 13469 Aleke Köhn 04 SCE SH013 (30) 29 17 11 19 14 90,0
19 GER 12449 Paula Claus SSH MV001 7 32 7 23 22 (34) 91,0
20 GER 12624 Magnus Borchardt 03 LYC SH038 26 11 24 (34) 25 9 95,0
21 GER 12181 Simon Giese 04 SVAOE HA007 13 (39) 18 29 34 3 97,0
22 GER 12363 Henrik Peters 05 MSC HA033 4 22 20 25 (35) 26 97,0
23 GER 13300 Ragnar Fischer 04 KYC SH017 (32) 8 26 32 13 19 98,0
24 GER 13289 Caroline Ramm 03 KYC SH017 3 35 21 (36) 12 28 99,0
25 GER 10479 Jelle Boi van Edig 05 YCS SH021 19 17 30 (33) 4 30 100,0
26 GER 13371 Ben Heinrich 01 LYC SH038 17 (36) 27 22 24 24 114,0
27 GER 12201 Marvin Grotheer 03 MSC HA033 18 9 25 (39) 33 32 117,0
28 GER 13416 Ben Never 04 SVAG MV042 20 (42) 41 28 10 18 117,0
29 GER 13294 Marie Christin Hacker 02 HYC N042 (40) 23 37 2 27 33 122,0
30 GER 10156 Luisa Bohnsack 05 SSH MV001 34 33 16 (37) 23 23 129,0
31 GER 11527 Lina Müggenburg 04 SVTH MV053 29 (37) 32 27 17 27 132,0
32 GER 8802 Niklas Mainziger 04 SVAG MV042 (43) 40 42 12 28 11 133,0
33 GER 12497 J.Eliah Trosien 04 SSH MV001 35 34 22 19 29 (36) 139,0
34 GER 11382 Niclas Burdon 04 LYC SH038 36 24 35 15 (37) 35 145,0
35 GER 11769 Leif Steinbrecher 04 LYC SH038 (42) 28 34 35 20 29 146,0
36 GER 13426 Tilman Kessling 03 NRV HA002 14 31 12 31 (DNF) DNF 151,0
37 GER 135 Franz Krause 07 ROYC MV003 37 3 43 (49) 38 38 159,0
38 GER 10860 Elena Lassen 03 MSC HA033 38 19 40 (52) 31 31 159,0
39 GER 12718 Caspar Bruhns 04 LSV SH036 11 30 6 (DNS) DNC DNC 173,0
40 GER 11434 Tore Kallweit 03 FSC SH001 39 (BFD) 38 24 39 40 180,0
41 GER 13407 Reamonn Theiner 05 SSH MV001 27 25 28 47 (DNF) DNF 190,0
42 GER 13231 Jan Birger Bogus 03 SSH MV001 44 14 (BFD) 40 42 BFD 203,0
43 GER 12174 Simon Küchenmeister 03 YCW 61 MV012 47 48 31 45 (50) 41 212,0
44 GER 13312 Constantin Bruhns 02 LSV SH036 10 41 36 (DNS) DNC DNC 213,0
45 GER 13012 Gianna Denda RSV SH056 (52) 46 45 41 45 37 214,0
46 GER 13417 Hinne Radler 04 SVAG MV042 41 47 47 42 41 (BFD) 218,0
47 GER x Henning Lüdemann 02 YCW 61 MV012 46 (BFD) 49 38 46 42 221,0
48 GER 12507 Konrad Szemkus 03 RSV SH056 45 21 48 46 (DNF) DNF 223,0
49 GER 13437 Vincent Brunotte 01 SCH SH037 (59) 55 51 26 48 46 226,0
50 GER 10522 Tom Czekala 04 YCS SH021 51 45 (55) 51 36 43 226,0
51 GER 7705 Charlotte Dethloff 06 SVAG MV042 48 49 46 (55) 44 44 231,0
52 GER 12261 Jara Bans 01 LSV SH036 54 43 44 43 49 (DNF) 233,0
53 GER 9182 Lasse Maack 06 SCH SH037 49 52 50 (53) 47 39 237,0
54 GER 10767 Jan Czekala 01 YCS SH021 50 (BFD) 53 57 40 47 247,0
55 GER 13011 Lea-Sofie Rauh 05 RSV SH056 (55) 50 54 48 51 50 253,0
56 GER 12356 Felix Bartelt 04 RSV SH056 (DNC) DNF DNF 44 43 45 258,0
57 GER 7925 Noah Sasse 05 SVAG MV042 (58) 54 52 50 53 49 258,0
58 GER 12996 Jan Bertz RSV SH056 53 51 57 (58) 52 48 261,0
59 GER 12331 Tim Henry Hilmer 02 RSV SH056 56 44 56 54 (DNF) DNF 273,0
60 GER 12805 Nadia Denda 05 RSV SH056 57 53 58 56 (DNF) 51 275,0
61 GER 10507 Darian Wöhlert 02 JSC B004 (DNC) DNF DNF DNC DNF DNF 315,0
61 GER 12263 Jöran Rohlf 02 LSV SH036 (DNC) DNF DNF DNC DNC DNC 315,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner