Das Regattasegeln hat große Tradition im Lübecker-Segler-Verein und erfolgreiche Segler des LSV vertreten die Farben unseres Standers regelmäßig auf Ranglisten-Regatten und Meisterschaften auf heimischen Revieren und im Ausland. Die hervorragende Ausbildung unserer Nachwuchssegler und die Förderung von Talenten sorgt seit Generationen für herausragende Ergebnisse im Regattasport. So zählt der LSV u.a. Deutsche Meister und WM-Teilnehmer in verschiedenen Bootsklassen zu seinen Mitgliedern.
Jahr | Bootsklasse | Regatta | Platzierung | Segler |
2022 | Open Skiff | LJM Schleswig-Holstein | 1. Platz | Joris Freese |
49erFX | Juniorenweltmeisterschaft | 16. Platz | Jesper Bahr und Conrad Jacobs (WYD) | |
49erFX | Juniorenweltmeisterschaft | 4. Platz (in der Jugenwertung) | Jesper Bahr und Conrad Jacobs (WYD) | |
2021 | 49er | Internationale Deutsche Meisterschaft 49er | 2. Platz | Jesper Bahr und Mewes Wieduwild (VSaW) |
2020 | 49FX | Deutschen Juniorenmeisterschaft | 3. Platz | Jesper Bahr und Mewes Wieduwild (VSaW) |
2019 | J70 | 2. Segelbundesliga | 9. Platz | LSV Bundesligateam |
J70 | 2. Segelbundesliga Kiel | 3. Platz | LSV Bundesligateam | |
Laser Radial | IDJM Laser Radial (Travemünder Woche) | Jugendmeister (U17) | Jesper Bahr | |
2018 | Laser 4.7 | IDJM Laser 4.7 | Jugendmeister (U16) Vize-Jugendmeister (Gesamtwertung) |
Jesper Bahr |
Laser 4.7 Worlds | 15. Platz (U16) 50. Platz Gesamtwertung |
Jesper Bahr | ||
2017 | J22 | German Open | 1. Platz | S. Hartog/S. Schweder/D. Fischer/L. Storch |
Opti A | IDJüM | 3. Platz | Jesper Bahr | |
Laser 4.7 | LJM | Landesjugendmeister | Jesper Bahr | |
2016 | J22 | German Open | 3. Platz | S. Hartog/S. Schweder/ K. Brandt/ I. Herbold |
6. Platz | M. Westfehling/S. Siekaup/J. Schult | |||
O-Jolle | LM | Landesmeister | Nils Hartog | |
Pirat | LM | Landesmeister | M. Westfehling/M. Schröter | |
Opti A | LJM | Vizelandesjüngstenmeister | Jesper Bahr | |
Opti B | LJM | Vizelandesjüngstenmeister | Caspar Bruhns | |
2015 | J22 | World Championship | 6. Platz | S. Hartog/D. Fischer/ S. Schweder/I. Herbold |
Opti A | LJM | Landesjüngstenmeister | Jesper Bahr | |
B/One | 2. Segelbundesliga | 10. Platz | LSV Bundesligateam | |
2014 | J22 | World Championship | 7. Platz | S. Hartog/S. Siekaup/S. Schweder |
German Open | Vizemeister | S. Hartog/D. Fischer/ S. Schweder/A. Westfehling | ||
O-Jolle | LM | Vizelandesmeister | Svend Hartog | |
Opti B | LJM | Landesjüngstenmeister | Jesper Bahr | |
2013 | J22 | German Open | 4. Platz | S. Hartog/D. Fischer/ S. Schweder/A. Westfehling |
2012 | J22 | German Open | 4. Platz | S. Hartog/D. Fischer/ S. Schweder/M. Thomas |
World Championship | 9. Platz | S. Hartog/J. Willemsen/ S. Schweder/M. Thomas | ||
OK-Jolle | World Championship | 9. Platz | Gunter Arndt | |
2011 | OK-Jolle | World Championship | 7. Platz | Gunter Arndt |
Opti A | JM | Landesjüngstenmeister | Kim Brandt | |
2010 | Star | World Championship | 10. Platz | J.Babendererde/T.Jacobs |
Varianta | IDM | 3. Platz | S.Hartog/O.Bertallot | |
2009 | Varianta | IDM | Deutscher Meister | S.Hartog/O.Bertallot |
10. Platz | K.Hartog/C.Maaß | |||
Opti B | LJM | Landesjüngstenmeister | Kim Brandt | |
2008 | Varianta | IDM | Vizemeister | S.Hartog/O.Bertallot |
4. Platz | K.Hartog/C.Maaß | |||
6. Platz | N.Hartog/F.Schweder | |||
7. Platz | S. Kössling/B.Schweder | |||
2007 | OK-Jolle | Dänische Meisterschaft | 3. Platz | Gunter Arndt |
World Championship | 6. Platz | Gunter Arndt | ||
2006 | OK-Jolle | Kieler Woche | 1. Platz | Gunter Arndt |
Varianta | IDM | Vizemeister | Ch. Friedrich / S. Kössling | |
Pirat | Dänische Meisterschaft | Dänischer Meister | Gunter Arndt | |
2005 | Pirat | Dänische Meisterschaft | Dänischer Meister | Gunter Arndt |
29er | LJM | Landesjugendmeister | Kevin L. Barche | |
Varianta | IDM | 3. Platz | N.Hartog/F.Schweder | |
2004 | 29er | LJM | Landesjugendmeister | Kevin L. Barche |
Kitesurfer | Trophy | 2. Platz | Sören Otto | |
Varianta | IDM | Vizemeister | N.Hartog/F.Schweder | |
5. Platz | S.Hartog/D.Fischer | |||
2003 | Pirat | EM | 5. Platz | J. Witte/C. Maaß |
2002 | Varianta | IDM | 3. Platz | S.Hartog/D.Fischer |
4. Platz | S.Kössling/Ch.Maaß | |||
2001 | Pirat | EM | Vizeeuropameister | G.Arndt/M.Wigger |
5. Platz | J.Witte/Ch.Maaß | |||
IDM | 4. Platz | T.Jacobs/N.Nestler | ||
Varianta | IDM | Deutsche Meister | S.Kössling/O.Bertallot | |
Vizemeister | S.Hartog/D.Fischer | |||
4. Platz | K. Hartog/A.Kühnapfel | |||
2000 | Pirat | JEM | Vizeeuropameister | T.Jacobs/J.Nestler |
IDJM | Vizemeister | T.Jacobs/J.Nestler | ||
LJM | Landesjugendmeister | T.Jacobs/J.Nestler | ||
Varianta | IDM | Vizemeister | S.Kössling/Ch.Maaß | |
4. Platz | S. Hartog/D.Fischer | |||
1999 | Pirat | EM | 3. Platz | J.Witte/Ch.Maaß |
Varianta | IDM | Deutscher Meister | A.Hamann/R.Kraft | |
Vizemeister | S.Hartog/D.Fischer | |||
4. PLatz | K. Hartog/A.Kühnapfel | |||
1998 | Varianta | IDM | Vizemeister | S.Hartog/B.Fichtel |
1997 | Varianta | IDM | Vizemeister | S.Kössling/Ch.Maaß |
4. Platz | K. Hartog/A.Kühnapfel | |||
6. Platz | S.Hartog/B.Fichtel | |||
Pirat | IDM | 4. Platz | J.Witte/Ch.Maaß | |
1996 | Varianta | IDM | 3. Platz | S.Kössling/Ch.Maaß |
7. Platz | S.Hartog/O.Stormer | |||
1995 | Varianta | IDM | Vizemeister | S.Kössling/Ch.Maaß |
1994 | Varianta | IDM | Deutscher Meister | S.Hartog/O.Stormer |
4. Platz | S.Kössling/Ch.Maaß | |||
Pirat | LJM | Vizemeister | F.Schröter/J.Westfehling | |
1993 | Pirat | IDJM | 4. Platz | F.Schröter/J.Westfehling |
LJM | Landesjugendmeister | F.Schröter/J.Westfehling | ||
1992 | Varianta | IDM | 3. Platz | S.Hartog/N.Hartog |
Schwertzugvogel | IDM | 3. Platz | U.Wulf/N.Andersen | |
1990 | Varianta | IDM | Vizemeister | K.Hartog/G.Behrend |
1989 | Schwertzugvogel | IDM | Vizemeister | U.Wulf/N.Andersen |
Pirat | IDM | 10. Platz | S.Hartog/A.Schrader | |
1988 | Varianta | IDM | 3. Platz | K.Hartog/G.Behrend |
1987 | Schwertzugvogel | IDM | Vizemeister | U. Wulf/N.Andersen |
1986 | Varianta | IDM | 3. Platz | K.Hartog/G.Behrend |
Schwertzugvogel | DM | Deutscher Meister | U. Wulf/N.Andersen | |
1985 | Varianta | IDM | Vizemeister | K.Hartog/G.Behrend |
4. Platz | D.Kössling/P. Schweder |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Nur essenzielle Cookies akzeptieren
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Name | |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert die Einstellungen der Besucher, die in der Cookie Box von Borlabs Cookie ausgewählt wurden. |
Cookie Name | borlabs-cookie |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Lübecker Segler-Verein von 1885 e.V. |
Zweck | Cookie von Matomo für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Datenschutzerklärung | https://www.lsv-von-1885.de/datenschutz/ |
Cookie Name | _pk_*.* |
Cookie Laufzeit | 13 Monate |
Inhalte von Videoplattformen und Social-Media-Plattformen werden standardmäßig blockiert. Wenn Cookies von externen Medien akzeptiert werden, bedarf der Zugriff auf diese Inhalte keiner manuellen Einwilligung mehr.
Cookie-Informationen anzeigen Cookie-Informationen ausblenden
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Facebook-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.facebook.com/privacy/explanation |
Host(s) | .facebook.com |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird zum Entsperren von Google Maps-Inhalten verwendet. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | .google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Instagram-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://www.instagram.com/legal/privacy/ |
Host(s) | .instagram.com |
Cookie Name | pigeon_state |
Cookie Laufzeit | Sitzung |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | OpenStreetMap Foundation |
Zweck | Wird verwendet, um OpenStreetMap-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy |
Host(s) | .openstreetmap.org |
Cookie Name | _osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id., _pk_ref., _pk_ses., qos_token |
Cookie Laufzeit | 1-10 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | |
Zweck | Wird verwendet, um Twitter-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://twitter.com/privacy |
Host(s) | .twimg.com, .twitter.com |
Cookie Name | __widgetsettings, local_storage_support_test |
Cookie Laufzeit | Unbegrenzt |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | Vimeo |
Zweck | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host(s) | player.vimeo.com |
Cookie Name | vuid |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Akzeptieren | |
---|---|
Name | |
Anbieter | YouTube |
Zweck | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host(s) | google.com |
Cookie Name | NID |
Cookie Laufzeit | 6 Monate |