25. Schanzenberger Optiregatta

01.-03.05.2015

Ergebnis: Opti A

Stand: 03.05.2015 16:15
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W 6.W Ges Pk
1 GER 13213 Laura Hansen 03 SC RHE HA001 1 14 (18) 4 6 9 34,0
2 GER 13399 Anna Barth 04 MSC HA033 (28) 4 8 10 7 5 34,0
3 GER 13487 Jakob Porthun 03 SSV VON MV008 2 6 (44) 19 3 6 36,0
4 GER 13500 Carl Krause 05 RSC92 MV055 (25) 9 25 3 2 1 40,0
5 GER 12589 Madita Marga 03 SSV 1894 MV008 17 5 16 6 (18) 4 48,0
6 GER 12215 Moritz Brandt 02 SCD N061 9 (41) 1 15 10 15 50,0
7 GER 12739 Joram Mika Flaig 01 SCE SH013 7 (24) 14 7 12 13 53,0
8 GER 12125 Felix Ingmar Brachtendorf 02 ETUF NW024 20 13 6 12 (21) 10 61,0
9 GER 12680 Charlotte Sperling 02 SSV 1894 MV008 18 32 (38) 1 4 7 62,0
10 GER 13467 Hendrik Edmund Peters 02 WSCG N079 4 22 11 20 9 (25) 66,0
11 GER 13233 Ole Schweckendiek 05 KYC SH017 10 (BFD) 3 21 22 11 67,0
12 GER 13585 Nick Kössling 02 LSV SH036 11 11 9 (36) 23 14 68,0
13 GER 13128 Tobias Matern 01 FSC SH001 31 12 2 30 (34) 2 77,0
14 GER 11780 Alina Marieke Blischke SSV 1894 MV008 (26) 25 4 9 16 23 77,0
15 GER 11996 Malte Jacobs 03 SSV VON MV008 3 21 39 2 (46) 17 82,0
16 GER 13583 Sophie Brandt 00 LSV SH036 5 16 7 (42) 35 19 82,0
17 GER 13468 Helena Wolff 04 NRV HA002 8 (BFD) 5 24 15 30 82,0
18 GER 13544 Maurice Brost 03 LYC SH038 6 2 33 23 (44) 20 84,0
19 GER 12613 Jaromir Brinkhus 02 NFBS-W N073 19 7 (31) 18 25 18 87,0
20 GER 13525 Tobias Hollenbach 04 KYC SH017 32 27 10 11 (BFD) 8 88,0
21 GER 13261 Jakob Giese 01 SVAOE HA007 24 1 (35) 27 20 21 93,0
22 GER 13534 Bosse Fahrenkrog 03 LYC SH038 (38) 18 13 16 36 12 95,0
23 GER 13584 Jesper Bahr 03 LSV SH036 13 17 12 17 37 (51) 96,0
24 GER 12925 Anton Lantzius 03 KYC SH017 14 (44) 26 31 1 33 105,0
25 GER 9137 Jesper Möller 02 MSC HA033 23 33 (37) 13 11 29 109,0
26 GER 13446 Tobias Riedel 02 KYC SH017 30 (43) 20 8 30 22 110,0
27 GER 12904 Leif Thorge Meyer 01 RSC92 MV055 39 19 17 25 (40) 16 116,0
28 GER 13442 Bendix Hempel 00 KYC SH017 (BFD) 3 BFD 5 19 37 118,0
29 GER 13462 Bente Batzing 02 YCW MV032 16 23 29 22 28 (43) 118,0
30 GER 13477 Rasmus Fischer 02 KYC SH017 29 8 15 28 (49) 48 128,0
31 GER 13375 Elisa Hartenberger 03 YCW 61 MV012 27 10 (47) 29 31 35 132,0
32 GER 12298 Johannes Erichsen 01 SSV VON MV008 (48) 35 30 32 8 28 133,0
33 GER 13337 Paul Wenzel 02 MSC HA033 44 (47) 22 14 17 36 133,0
34 GER 13501 Rosa Kaya Rositzki 02 YCBAYERL NW091 22 (40) 28 26 27 31 134,0
35 GER 12479 Eva Maria Becker 01 KYC SH017 35 30 19 (38) 14 38 136,0
36 GER 12771 Florian Alexand Deissler 02 SYC MV004 (47) 26 32 43 13 26 140,0
37 GER 13379 Lukas Schranck WSC MV002 15 28 23 33 41 (45) 140,0
38 GER 13356 Josefine Siemann 03 WYCA N075 21 (42) 34 34 33 24 146,0
39 GER 11565 Josse Bonatz 02 KYC SH017 (BFD) BFD BFD 35 5 3 151,0
40 GER 13087 Tristan Siewert YCW 61 MV012 45 15 (50) 40 26 44 170,0
41 GER 12498 Jonathan Weidemann 03 SVTH MV053 41 20 41 (47) 29 40 171,0
42 GER 12826 Elsa Katharina Erichsen 03 SSV VON MV008 42 31 21 (48) 38 41 173,0
43 GER 13448 Antonia Fechner 01 KYC/LYC 36 38 46 (49) 24 32 176,0
44 GER 13163 Bente Kieckhöfel 01 LYC SH038 12 29 45 46 (48) 46 178,0
45 GER 13235 Erik Latzitis 04 YCW MV032 (46) 34 27 41 42 34 178,0
46 GER 13449 Justus Sauer 01 LYC SH038 34 39 43 45 (47) 27 188,0
47 GER 12210 Emma Leja 02 RSVM MV007 33 36 42 (44) 43 39 193,0
48   13207 Ben C Arp 04 WSC 1925 MV002 40 37 36 (50) 39 42 194,0
49 GER 13173 Jonathan Wille 03 MSC HA033 43 48 24 39 (50) 49 203,0
50 GER 13287 Anton Tadeus Tappmeyer 02 SCE SH013 (49) 46 48 37 32 47 210,0
51 GER 13232 Johanna Bohnsack 02 SSH MV001 37 45 49 (51) 45 50 226,0
52 GER 13367 Anton Krockhardt KYC SH017 (BFD) BFD 40 DNC DNF DNF 256,0
53 GER 12758 Aaron Behrendt 03 MSC HA033 (DNC) DNC DNC DNC DNF DNF 270,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner