26. Schanzenberger Optiregatta

30.04./ 01.05.2016

Ergebnis: Opti A

Stand: 01.05.2016 14:57
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1   1040 Per Christoffer Schwall KYC SH017 (20) 3 7 1 1 12,0
2   13400 Valentino Friedrich MSC HA033 5 (34) 1 2 5 13,0
3   13337 Paul Wenzel MSC HA033 2 (8) 5 6 3 16,0
4   13640 Alina Marieke Blüschke SSH MV001 1 2 11 9 (BFD) 23,0
5   1041 Paula Louise Becker KYC SH017 14 7 (22) 3 6 30,0
6   13667 Laura Hansen NRV HA002 4 (21) 9 7 11 31,0
7   13550 Anton Lantzius KYC SH017 7 9 (16) 8 7 31,0
8   13585 Nick Kössling LSV SH036 (24) 20 8 5 2 35,0
9   12970 Kjell Haschen SVH SH030 21 1 (25) 13 4 39,0
10   13300 Ragnar Fischer KYC SH017 (29) 4 3 11 21 39,0
11   12799 Henrik Peters MSC HA033 8 14 2 (23) 19 43,0
12   13173 Jonathan Wille MSC HA033 3 15 (27) 10 18 46,0
13   13425 Henri Neumann MSC HA033 12 26 4 4 (BFD) 46,0
14   12535 Henning Müller WSC 1925 MV002 15 10 14 (18) 9 48,0
15   12826 Elsa Katharina Erichsen SSV VON MV008 11 (17) 13 14 17 55,0
16   13469 Aleke Köhn SCE SH013 13 5 (34) 21 23 62,0
17   13443 Erik Schrabback KYC SH017 9 31 6 17 (35) 63,0
18   13448 Magnus Borchardt LYC SH038 6 19 12 26 (31) 63,0
19   13426 Tilman Kessling NRV HA002 (27) 25 17 16 8 66,0
20   12734 Jari Brückner SCE SH013 16 13 23 (24) 16 68,0
21   13477 Rasmus Fischer KYC SH017 (31) 11 30 22 14 77,0
22   13534 Bosse Fahrenkrog LYC SH038 18 12 32 (33) 20 82,0
23   13312 Jöran Rohlf LSV SH036 (35) 23 31 15 13 82,0
24   12717 Hannah Benedict MSC HA033 (37) 6 36 31 12 85,0
25   13379 Lukas Schranck WSC 1925 MV002 26 24 (33) 27 10 87,0
26   13620 Simon Schmidt KYC SH017 30 (33) 15 12 30 87,0
27   12986 Fiene Arp WSC 1925 MV002 23 18 (37) 25 22 88,0
28   12985 Friedrich Rüsch SVTR MV021 17 (37) 20 37 15 89,0
29   1070 Kajus Goede MSC HA033 10 (35) 28 19 34 91,0
30   12638 David Michel KYC SH017 22 22 24 (30) 25 93,0
31   12979 Jan Deiber WSC 1925 MV002 (36) 29 21 20 24 94,0
32   12976 Eric Hahn WSC 1925 MV002 28 16 26 (34) 29 99,0
33   13399 Helena Peters MSC HA033 19 27 35 (36) 26 107,0
34   13261 Jakob Giese NRV HA002 (33) 28 19 28 32 107,0
35   13295 Lovis Bollmann ROYC MV003 32 (36) 18 29 33 112,0
36   13204 Malte Hahn WSC 1925 MV002 25 32 (38) 32 28 117,0
37   13207 Ben Christer Arp WSC 1925 MV002 (38) 38 10 35 36 119,0
38   13583 Constantin Bruhns LSV SH036 34 30 29 (38) 27 120,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner