26. Schanzenberger Optiregatta

30.04./ 01.05.2016

Ergebnis: Opti B

Stand: 01.05.2016 14:58
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1   13414 Iven Anton Fromm SCE SH013 1 1 2 (6) 4 8,0
2   13196 Juli Theres Bollmann ROYC MV003 3 3 (4) 1 1 8,0
3   12623 Magnus Hanno Voß LYC SH038 (4) 4 1 2 2 9,0
4   13536 Beeke Segger BSC HA005 6 8 3 (14) 6 23,0
5   13076 Lars-Ole Busse KYC SH017 2 10 (11) 11 3 26,0
6   13163 Niclas Burdon LYC SH038 (12) 2 6 7 11 26,0
7   12758 Paul Porthun MSC HA033 5 5 (10) 9 9 28,0
8   12718 Caspar Bruhns LSV SH036 10 9 7 5 (12) 31,0
9   12819 Franziska Lang GYC MV026 (13) 12 12 3 5 32,0
10   13371 Finn Schütt LYC SH038 8 13 8 4 (16) 33,0
11   12778 Arthur Kahrs MSK SH022 7 6 (14) 8 13 34,0
12   12897 Rob Dean Wllim SSC SH007 9 7 9 13 (15) 38,0
13   12363 Theodor Goede MSC HA033 11 11 (13) 10 8 40,0
14   13646 Louis Pakusa MSC HA033 (18) 14 5 12 14 45,0
15   12507 Konrad Szemkus RSV SH056 14 16 (23) 17 10 57,0
16   12506 Finn Schrader MSC HA033 19 15 15 15 (24) 64,0
17   1 Morten Borchrdt LYC SH038 15 28 (DNF) 19 7 69,0
18   12739 Anton Schöning ASC SH009 17 19 (25) 16 18 70,0
19   12848 Johann Scharmer MSC HA033 16 20 17 18 (25) 71,0
20   12871 Jara Bans LSV SH036 (22) 17 22 20 17 76,0
21   9759 Kilian Bremer YCW 61 MV012 20 18 16 (25) 23 77,0
22   8973 Hannes Bremer YCW 61 MV012 21 (23) 18 21 19 79,0
23   13011 Lea-Sofie Rauh RSV SH056 (27) 26 19 22 21 88,0
24   X Pepe Diedrich YCW 61 MV012 24 (25) 20 24 22 90,0
25   8487 Jonne Köhn SCE SH013 23 24 21 23 (28) 91,0
26   12118 Jan-Philipp Teichler MSC HA033 26 21 24 26 (27) 97,0
27   11111 Lucas Porthun MSC HA033 25 22 (27) 27 26 100,0
28   1339 Hannah Peters MSC HA033 (29) 27 26 28 20 101,0
29   9189 Leony Schmidt YCW 61 MV012 28 (30) 28 29 29 114,0
30   12174 Valentin Herms YCW 61 MV012 30 29 (DNF) DNS DNC 125,0
31   12262 Ida Kössling LSV SH036 (DNS) DNC DNC DNS DNC 132,0
31   12925 Carl Frederik Schwall KYC SH017 (DNS) DNC DNC DNS DNC 132,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner