Lübscher Adler O- Jollen

07-08.06.14

Ergebnis: O-Jollen

Stand: 09.06.2014 11:15
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 1435 Uwe Peschlow LYC SH038 2 2,0 3 3,0 5 (5,0) 1 1,0 6,0
2 GER 1414 Dieter Fritsche PSB 24 B035 1 1,0 8 8,0 10 (10,0) 2 2,0 11,0
3 GER 1398 Wilhelm Schwarten OSVE SH053 9 9,0 2 2,0 1 1,0 15 (15,0) 12,0
4 GER 1491 Jörn Cordbarlag SCPR SH054 6 6,0 12 (12,0) 2 2,0 8 8,0 16,0
5 GER 1402 Rupert von Buddenbrock PSV 1908 SH050 13 (13,0) 5 5,0 7 7,0 4 4,0 16,0
6 GER 1365 Jan ten Hoeve PSV 1908 SH050 8 8,0 1 1,0 9 9,0 19 (19,0) 18,0
7 GER 1373 Horst Schult RSC BG005 3 3,0 15 (15,0) 3 3,0 13 13,0 19,0
8 GER 1342 Wolfgang Schwippert PSV 1908 SH050 7 7,0 6 6,0 15 (15,0) 7 7,0 20,0
9 GER 1358 Andre Domann PSV 1908 SH050 5 5,0 10 10,0 11 (11,0) 6 6,0 21,0
10 GER 1178 Joachim Rohdjeß LYC SH038 10 (10,0) 9 9,0 4 4,0 9 9,0 22,0
11 GER 1190 Klaus Pommeräning WSCS B010 4 4,0 17 (17,0) 8 8,0 11 11,0 23,0
12 GER 1434 Ernst Lissel WYCA N075 16 16,0 18 (18,0) 6 6,0 3 3,0 25,0
13 GER 1213 Hartmut Lorenzen SVW SH042 18 (18,0) 4 4,0 16 16,0 5 5,0 25,0
14 GER 1219 Dieter Schulz OSVE SH053 11 11,0 14 (14,0) 13 13,0 12 12,0 36,0
15 GER 1227 Holger Gubitz SCH SH037 14 14,0 7 7,0 17 17,0 18 (18,0) 38,0
16 GER 1478 Karsten Brelle SCR 92 N171 12 12,0 20 (20,0) 18 18,0 10 10,0 40,0
17 GER 1486 Stephan Jarmatz SCPR SH054 17 (17,0) 16 16,0 12 12,0 14 14,0 42,0
18 GER 1249 Ulrich Köneke NSC N117 15 15,0 21 (21,0) 14 14,0 17 17,0 46,0
19 GER 99 Olaf Lüders SCPR SH054 20 (20,0) 11 11,0 20 20,0 20 20,0 51,0
20 GER 1387 Volker Niederhausen WVGS SH122 19 19,0 13 13,0 19 19,0 DNF (22,0) 51,0
21 GER 1430 Volker Kutz 21 (21,0) 19 19,0 21 21,0 16 16,0 56,0
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner