Schanzenberger Optiregatta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10./11. Mai 2014 | |||||||||||||||
Ergebnis: Opti A | |||||||||||||||
Stand: 11.05.2014 12:31 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 13128 | Tobias Matern | 01 | FSC | SH001 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | |
2 | 13298 | Friederike Larsen | 01 | KYC | SH017 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 5 | (5,0) | 3 | 3,0 | 7,0 | |
3 | 13312 | Sophie Brandt | 00 | LSV | SH036 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 13 | (13,0) | 9 | 9,0 | 12,0 | |
4 | 13449 | Justus Sauer | LYC | SH038 | 15 | (15,0) | 7 | 7,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | ||
5 | 13389 | Ansgar Hermeler | 02 | SCE | SH013 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 8 | (8,0) | 2 | 2,0 | 12,0 | |
6 | 12924 | Amelie Block | 01 | KYC | SH017 | 13 | (13,0) | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 7 | 7,0 | 13,0 | |
7 | 12778 | Lasse Seltz | 01 | LYC | SH038 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 14,0 | |
8 | 12904 | Leif Thorge Meyer | 01 | RSC92 | MV055 | 7 | 7,0 | 11 | (11,0) | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 19,0 | |
9 | 13163 | Antonia Fechner | LYC | SH038 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 16 | (16,0) | 25,0 | ||
10 | 13367 | Anton Krackhardt | 01 | KYC | SH017 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 17 | (17,0) | 11 | 11,0 | 27,0 | |
11 | 12749 | Eva Marie Becker | 01 | KYC | SH017 | 14 | 14,0 | 15 | (15,0) | 4 | 4,0 | 10 | 10,0 | 28,0 | |
12 | 13289 | Max Ramm | 02 | KYC | SH017 | 17 | (17,0) | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 30,0 | |
13 | 12472 | Katharina Beckmann | 01 | KYC | SH017 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 14 | (14,0) | 12 | 12,0 | 31,0 | |
14 | 12923 | Enno Mehnert | 01 | KYC | SH017 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 14 | (14,0) | 35,0 | |
15 | 13334 | Greta Luise Steinicje | 02 | RSC92 | MV055 | 9 | 9,0 | 17 | (17,0) | 15 | 15,0 | 15 | 15,0 | 39,0 | |
16 | 13027 | Stine Abratis | 01 | KYC | SH017 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 16 | (16,0) | 13 | 13,0 | 39,0 | |
17 | 12925 | Bendix Hempel | 00 | KYC | SH017 | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 12 | 12,0 | DNS | (18,0) | 44,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
3-4 |
4 |
3-4 |
4-5 |
Bahnlänge (sm) |